※ 情報更新日をご確認のうえ、最新の情報は各事業所へご確認下さい。
(並び:更新日)
事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービス おとは |
---|---|
事業種別 | 児童発達支援・放課後等デイサービス(多機能型) |
受入可否 | 可能(月曜日・火曜日・木曜日) |
受入可能人数 | 若干名 |
コメント | ご希望時間、送迎可能範囲、ルートの都合により、 すべてを受け入れることができるわけではありませんので、ご了承ください。 |
情報更新日 | 2025年5月7日 |
事業所名 | 放課後等デイサービス いろえんぴつ |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 可能(土曜日) |
受入可能人数 | 1名 |
コメント | 土曜日に1名程度の空きがあります。 |
情報更新日 | 2025年5月1日 |
事業所名 | キッズデイ かのん |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 可能 |
受入可能人数 | 2~3名 |
コメント | 若干名の空きがあります。ご見学はいつでも可能です。 |
情報更新日 | 2024年2月27日 |
事業所名 | 放課後等デイサービス・児童発達支援 いろは |
---|---|
事業種別 | 児童発達支援 |
受入可否 | 午前の利用(未就学児0歳~)受け入れ可 |
受入可能人数 | 1~2名(曜日による) |
コメント | 午前(迎え9時事業所発、送り14時ごろ発)でよければ、送迎対応も可。 |
情報更新日 | 2023年12月5日 |
事業所名 | 放課後等デイサービス えびす |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 可能 |
受入可能人数 | 2~3名 |
コメント | 曜日によって受け入れ可能人数が変わりますので事業所へお尋ねください。 見学・ご相談は随時受け付けております。 |
情報更新日 | 2023年10月17日 |
事業所名 | 子ども発達支援 やまびこ学苑 佐々校 |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 要確認 |
受入可能人数 | 要確認 |
コメント | 見学は随時受け付けております。受け入れの可否につきましては直接事業所へご連絡ください。 |
情報更新日 | 2023年8月28日 |
事業所名 | 放課後等デイサービス ひびき |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 要確認 |
受入可能人数 | -- |
コメント | 令和5年度の定員は上限の10名に達しています。 見学は随時可能ですので、遊びにいらしてください。 |
情報更新日 | 2023年3月29日 |
事業所名 | 放課後等デイサービス えむかえサクラ |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 可能 |
受入可能人数 | 月:2名 火:4名 水:2名 木:4名 金:4名 土:6名 |
コメント | 令和5年5月から利用のお問い合わせを数件いただいておりますので、 月・水が満員になるかもしれません。 |
情報更新日 | 2023年1月20日 |
事業所名 | 子ども発達支援 やまびこ学苑佐世保校 |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 可能 |
受入可能人数 | 1~2名 |
コメント | 曜日によって受け入れ可能人数が変わりますので事業所へお尋ねください。 |
情報更新日 | 2022年10月20日 |
事業所名 | 子ども発達支援 やまびこ学苑潮見校 |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 可能 |
受入可能人数 | 1~2名 |
コメント | 月曜日は受入可能です。 他の曜日の利用希望や送迎に関しては直接事業所へお尋ねください。 |
情報更新日 | 2022年10月20日 |
事業所名 | 子ども発達支援 やまびこ学苑第二潮見校 |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス |
受入可否 | 可能 |
受入可能人数 | 4名 |
コメント | 月曜・火曜・水曜・金曜は受入可能です。 |
情報更新日 | 2022年10月20日 |
事業所名 | 放課後等デイサービス・児童発達支援 クローバー |
---|---|
事業種別 | 放課後等デイサービス・児童発達支援 |
受入可否 | 確認中 |
受入可能人数 | --- |
コメント | --- |
情報更新日 | 2022年10月18日 |
掲載事業所様
最新の情報更新にご協力をお願いいたします。
更新方法:会員ページ内の申請フォームより最新情報を送信して下さい。